Tuyên dương Học sinh tiêu biểu xuất sắc tháng 9, 10 và phát thưởng các hoạt động trong tháng 11
- Thứ hai - 05/12/2022 11:24
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

Buổi lễ chào cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm với có sự có mặt của thầy Phạm Hải Đăng – Phó Hiệu trưởng, thầy Lê Phong Dũ – Phó Hiệu trưởng trường Thực hành Sư phạm cùng toàn thể giáo viên, học sinh cấp THCS, THPT Thực hành Sư phạm.
Nhằm tuyên dương học sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu tháng 9, 10, đại diện Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong Trường Thực hành Sư phạm đã trao 56 phần qùa cho 28 học sinh tiêu biểu xuất sắc tháng 9 và 28 học sinh tiêu biểu xuất sắc tháng 10.
Nhằm tuyên dương học sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu tháng 9, 10, đại diện Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong Trường Thực hành Sư phạm đã trao 56 phần qùa cho 28 học sinh tiêu biểu xuất sắc tháng 9 và 28 học sinh tiêu biểu xuất sắc tháng 10.
DANH SÁCH HỌC SINH TIÊU BIỂU THÁNG 9/2022 | ||
STT | HỌ VÀ TÊN HỌC SINH | LỚP |
1 | Đặng Ngọc Lan Phương | 6A |
2 | Nguyễn Kim Ngân | 6B |
3 | Nguyễn Ngọc Phụng | 6C |
4 | Huỳnh Công Khoa | 6D |
5 | Trần Tuệ Nhi | 7A |
6 | Liêu Ngọc Yến | 7B |
7 | Lê Trần Hải Yến | 7C |
8 | Phạm Lê Hoàn Mỹ | 7D |
9 | Trần Thiên Bình | 8A |
10 | Hứa Tuyết Lê | 8B |
11 | Kim Quang Phước | 8C |
12 | Huỳnh Phan Ánh Dương | 8D |
13 | Lê Bình An | 9A |
14 | Võ Ngọc Tố Như | 9B |
15 | Phạm Lê Bảo Thy | 9C |
16 | Nguyễn Bình Phương Thảo | 9D |
17 | Trần Thị Khánh Ngọc | 10A |
18 | Ngô Hoàng Ký | 10B |
19 | Lê Như Huỳnh | 10 Chuyên Toán |
20 | Lý Phương Nghi | 10 Chuyên Tiếng Anh |
21 | Khưu Sơn Nguyệt | 11A |
22 | Nguyễn Gia Hân | 11B |
23 | Văng Khánh Khuyên | 11 Chuyên Toán |
24 | Lê Tuấn Bình | 11 Chuyên Tiếng Anh |
25 | Tạ Mỹ Điền | 12A |
26 | Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 12B |
27 | Trần Thị Thu Vân | 12 Chuyên Toán |
28 | Nguyễn Phúc Ngọc Trâm | 12 Chuyên Tiếng Anh |
DANH SÁCH HỌC SINH TIÊU BIỂU THÁNG 10/2022 | ||
STT | HỌ VÀ TÊN HỌC SINH | LỚP |
1 | Du Hoàng Trí | 6A |
2 | Hứa Hà Phương Anh | 6B |
3 | Võ Quốc Anh | 6C |
4 | Trầm Lê Ý Vy | 6D |
5 | Vũ Huỳnh Thảo Nguyên | 7A |
6 | Nguyễn Phúc Mỹ Khang | 7B |
7 | Trần Tuệ Lâm | 7C |
8 | Nguyễn Lê Bảo Thy | 7D |
9 | Nguyễn Dương Ngọc Hân | 8A |
10 | Trần Thiện Nhân | 8B |
11 | Trần Minh Nhựt | 8C |
12 | Huỳnh Chí Kiên | 8D |
13 | Phạm Bằng Lăng | 9A |
14 | Nguyễn Hồng Phúc | 9B |
15 | Nguyễn Bùi Kim Ngọc Bích | 9C |
16 | Nguyễn Châu Nhã Trúc | 9D |
17 | Lâm Ngọc Minh | 10A |
18 | Đoàn Bảo Nghi | 10B |
19 | Nguyễn Cao Phát | 10 Chuyên Toán |
20 | Hoàng Đức Trí | 10 Chuyên Tiếng Anh |
21 | Phạm Thị Ngọc Tuyền | 11A |
22 | Bùi Ngọc Hoa | 11B |
23 | Phạm Quốc Huy | 11 Chuyên Toán |
24 | Nguyễn Phúc Quỳnh | 11 Chuyên Tiếng Anh |
25 | Nguyễn Trần Thảo Quỳnh | 12A |
26 | Trần Ngọc Anh Thơ | 12B |
27 | Nguyễn Đoàn Quang Ngọc | 12 Chuyên Toán |
28 | Nguyễn Ngọc Vân Anh | 12 Chuyên Tiếng Anh |
Đánh giá hoạt động tháng 11, thầy Phạm Hải Đăng – phó Hiệu trưởng nhà trường nêu cao tinh thần tập thể học sinh toàn trường đã tích tham gia các hoạt động trong tháng 11 đầy ý nghĩa: Hoạt động thi đua học tốt, Hoạt động Cắm hoa, Hoạt động Trang trí bảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Cũng trong buổi lễ, đại diện Ban chấp hành Đoàn trường cô Trần Thị Thanh Hoa đã trao giấy khen và phần quà cho tập thể các lớp đã đạt giải cao trong các phong trào Thi đua học tốt, Cắm hoa, Trang trí bảng.
TẬP THỂ LỚP ĐẠT THÀNH TÍCH TRONG CUỘC THI “CẮM HOA”
STT | TẬP THỂ LỚP | KẾT QUẢ |
1 | 4D | Giải Nhất cấp Tiểu học |
2 | 5E | Giải Nhì cấp Tiểu học |
3 | 4C | Giải Ba cấp Tiểu học |
4 | 5C | Giải Khuyến khích cấp Tiểu học |
5 | 8A | Giải Nhất khối cấp THCS |
6 | 7B | Giải Nhì cấp cấp THCS |
7 | 6B | Giải Ba cấp cấp THCS |
8 | 7A | Giải Khuyến khích cấp THCS |
9 | 9D | Giải Khuyến khích cấp THCS |
10 | 12T | Giải Nhất cấp THPT |
11 | 10B | Giải Nhì cấp THPT |
12 | 10A | Giải Ba cấp THPT |
13 | 11A | Giải Khuyến khích cấp THPT |
14 | 12A | Giải Khuyến khích cấp THPT |
TẬP THỂ LỚP ĐẠT THÀNH TÍCH TRONG PHONG TRÀO “THI ĐUA HỌC TỐT”
STT | TẬP THỂ LỚP | KẾT QUẢ |
1 | 6A | Giải Nhất cấp THCS |
2 | 6D | Giải Nhất cấp THCS |
3 | 6C | Giải Ba cấp THCS |
4 | 7C | Giải Ba cấp THCS |
5 | 12TA | Giải Nhất cấp THPT |
6 | 12T | Giải Nhì cấp THPT |
7 | 10TA | Giải Ba cấp THPT |
8 | 10T | Giải Khuyến khích cấp THPT |
TẬP THỂ ĐẠT THÀNH TÍCH TRONG CUỘC THI “TRANG TRÍ BẢNG”
STT | TẬP THỂ LỚP | KẾT QUẢ |
1 | 4D | Giải Nhất cấp Tiểu học |
2 | 4A | Giải Nhì cấp Tiểu học |
3 | 4B | Giải Ba cấp Tiểu học |
4 | 5D | Giải Khuyến khích cấp Tiểu học |
5 | 7C | Giải Nhất khối 6+7 |
6 | 6C | Giải Nhì cấp khối 6+7 |
7 | 7A | Giải Ba cấp khối 6+7 |
8 | 7B | Giải Khuyến khích khối 6+7 |
9 | 9A | Giải Nhất khối 8+9 |
10 | 9B | Giải Nhì cấp khối 8+9 |
11 | 8A | Giải Ba cấp khối 8+9 |
12 | 8B | Giải Khuyến khích cấp khối 8+9 |
13 | 11TA | Giải Nhất cấp THPT |
14 | 11B | Giải Nhì cấp THPT |
15 | 12T | Giải Ba cấp THPT |
16 | 10T | Giải Khuyến khích cấp THPT |
Một số hình ảnh:



