Trường Thực hành Sư phạm tham dự Hội khỏe Phù Đổng năm học 2017 – 2018 cấp Thành phố
- Thứ hai - 05/02/2018 09:02
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

Tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố năm nay, 79 học sinh Trường Thực hành Sư phạm thi đấu ở 06 bộ môn gồm: cầu lông, điền kinh, cờ vua, kéo co, bóng đá và bóng bàn từ cấp Tiểu học, THCS đến THPT. Với sự nỗ lực của học sinh và quá trình tập luyện, dẫn dắt của các thầy dạy Thể dục, các em đã thi đấu tích cực và xuất sắc mang về cho trường 7 giải Nhất, 7 giải Nhì 03 giải Ba. Đặc biệt có em đạt nhiều giải như: em Phạm Gia Huy (lớp 7B) đạt giải Nhất cầu lông đôi nam, Nhất cầu lông đôi nam nữ, em Đỗ Nguyễn Nhã Uyên (lớp 9A) đạt Nhất cầu lông đôi nam nữ, được tuyển thi đấu vòng tỉnh cầu lông đơn nữ, em Nguyễn Tiến Minh (lớp 7A) đạt Nhất cầu lông đôi nam, Nhì cầu lông đơn nam,…
Nói về những thành công của cuộc thi năm nay, thầy Kim Trường- giáo viên Thể dục, huấn luyện viên của đội tuyển cho biết: “Hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe, thể lực nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ tích cực cho việc học tập các môn học khác luôn được các em học sinh yêu thích và được nhà trường quan tâm đúng mức luôn tạo điều kiện, động viên các em tham gia tập luyện. Đặc biệt là việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường đã giúp cho thầy cô phát hiện những học sinh có thành tích cao để đào tạo, bồi dưỡng làm hạt nhân cho phong trào và tham gia các hội khỏe Phù Đổng, các giải thể thao lớn hơn.”
Sau cuộc thi này, các em học sinh đạt thành tích cao tiếp tục được bồi dưỡng để tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp Tỉnh tổ chức vào tháng 03/2018. Trong cuộc thi Hội khỏe Phù Đổng sắp tới, chúng ta hi vọng học sinh Trường Thực hành Sư Phạm sẽ nỗ lực tập luyện, nhiệt tình thi đấu, quyết tâm giành nhiều thành tích cao cho thành phố Trà Vinh.
Nói về những thành công của cuộc thi năm nay, thầy Kim Trường- giáo viên Thể dục, huấn luyện viên của đội tuyển cho biết: “Hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe, thể lực nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ tích cực cho việc học tập các môn học khác luôn được các em học sinh yêu thích và được nhà trường quan tâm đúng mức luôn tạo điều kiện, động viên các em tham gia tập luyện. Đặc biệt là việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường đã giúp cho thầy cô phát hiện những học sinh có thành tích cao để đào tạo, bồi dưỡng làm hạt nhân cho phong trào và tham gia các hội khỏe Phù Đổng, các giải thể thao lớn hơn.”
Sau cuộc thi này, các em học sinh đạt thành tích cao tiếp tục được bồi dưỡng để tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp Tỉnh tổ chức vào tháng 03/2018. Trong cuộc thi Hội khỏe Phù Đổng sắp tới, chúng ta hi vọng học sinh Trường Thực hành Sư Phạm sẽ nỗ lực tập luyện, nhiệt tình thi đấu, quyết tâm giành nhiều thành tích cao cho thành phố Trà Vinh.
Kết quả của hội thi
Stt | Họ và tên | Năm sinh | Lớp | Đạt giải | Nội dung thi | Ghi chú | |
Nam | Nữ | ||||||
1 | Trần Thảo Linh Chi | 2005 | 7A | Nhì | Cầu lông (đơn nữ) | 12-13 | |
2 | Phạm Gia Huy | 2005 | 7B | Nhất | Cầu lông (đôi nam nữ) | 12-13 | |
Nguyễn Lê Nhã Bình | 2005 | 7A | |||||
3 | Phạm Gia Huy | 2005 | 7B | Nhất | Cầu lông ( đôi nam) | 12-13 | |
Nguyễn Tiến Minh | 2005 | 7A | |||||
4 | Nguyễn Phạm Trung Anh | 2005 | 7A | Nhất | Cầu lông ( đơn nam) | 12-13 | |
5 | Nguyễn Tiến Minh | 2005 | 7A | Nhì | Cầu lông ( đơn nam) | 12-13 | |
6 | Đồng đội THCS | Nhất | Cầu lông | ||||
7 | Nguyễn Lâm Tấn Thanh | 2004 | 8B | Ba | Cầu lông (Đôi nam) | 14-15 | |
Lê Minh Trí | 2004 | 8B | |||||
8 | Nguyễn Lâm Tấn Thanh | 2004 | 8B | Ba | Cầu lông (Đơn nam) | 14-15 | |
9 | Trần Tiến | 2004 | 8B | Nhất | Cầu lông (đôi nam nữ) | 14-15 | |
Đỗ Nguyễn Nhã Uyên | 2003 | 9A | |||||
10 | Đỗ Nguyễn Nhã Uyên | 2003 | 9A | Cầu lông (đơn nữ) | Tuyển | ||
11 | Lý Lạc Nghi | 2002 | 9A | Nhì | Cầu lông (đơn nữ) | THPT | |
12 | Lê Tấn Dũng | 2007 | 5D | Ba | Bóng đá | Tiểu học | |
13 | Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa | 2007 | 5A | Ba | Bóng đá | Tiểu học | |
14 | Châu Hoàng Phúc Khang | 2007 | 5C | Ba | Bóng đá | Tiểu học | |
15 | Mai Tấn Kiệt | 2007 | 5C | Ba | Bóng đá | Tiểu học | |
16 | Nguyễn Kiến Minh | 2007 | 5A | Ba | Bóng đá | Tiểu học | |
17 | Vương Gia Khánh | 2007 | 5A | Ba | Bóng đá | Tiểu học | |
18 | Phạm Việt Hoàng | 2007 | 5B | Ba | Bóng đá | Tiểu học | |
19 | Nguyễn Đăng Khoa | 2007 | 5C | Ba | Bóng đá | Tiểu học | |
20 | Thạch Huỳnh Nhật Khoa | 2008 | 4C | Ba | Bóng đá | Tiểu học | |
21 | Nguyễn Huy Bách | 2007 | 5C | Ba | Bóng đá | Tiểu học | |
22 | Nguyễn Cao Phát | 2007 | 5C | Ba | Bóng đá | Tiểu học | |
23 | Huỳnh Gia Hiên | 2003 | 9B | Nhất | Bóng đá | THCS | |
24 | Cao Duy Đạt | 2003 | 9B | Nhất | Bóng đá | THCS | |
25 | Nguyễn Duy Niên | 2003 | 9A | Nhất | Bóng đá | THCS | |
26 | Trương Trọng Khang | 2003 | 9B | Nhất | Bóng đá | THCS | |
27 | Trình Vinh Nghị | 2003 | 9A | Nhất | Bóng đá | THCS | |
28 | Dương Diệp Công Tâm | 2003 | 9A | Nhất | Bóng đá | THCS | |
29 | Chung Nhật Duy | 2003 | 9A | Nhất | Bóng đá | THCS | |
30 | Trần Đổ Minh Trí | 2003 | 8B | Nhất | Bóng đá | THCS | |
31 | Nguyễn Hoàng Huy Vũ | 2004 | 8B | Nhất | Bóng đá | THCS | |
32 | Châu Vĩnh Nguyên | 2004 | 8B | Nhất | Bóng đá | THCS | |
33 | Nguyễn Võ Anh Minh | 2004 | 8A | Nhất | Bóng đá | THCS | |
34 | Trương Đình Khoa | 2004 | 8B | Nhất | Bóng đá | THCS | |
35 | Nguyễn Phạm Khánh Duy | 2005 | 7B | Nhất | Bóng đá | THCS | |
36 | Phạm Thành Đạt | 2009 | 3A | Nhì | Cờ vua | 6-9 | |
37 | Phạm Trọng Trí | 2007 | 5B | Nhì | Cờ vua | 10-11 | |
38 | Trần Minh Triết | 2006 | 6C | Nhất | Cờ vua | 12-13 | |
39 | Nguyễn Hoàng Thiên Đăng | 2000 | 12A | Nhì | Kéo Co | THPT | |
40 | Trương Hoàng Huân | 2000 | 12A | Nhì | Kéo Co | THPT | |
41 | Lê Minh Hiền | 2000 | 12A | Nhì | Kéo Co | THPT | |
42 | Nguyễn Hoàng Trọng | 2000 | 12A | Nhì | Kéo Co | THPT | |
43 | Nguyễn Phương Duy | 2000 | 12A | Nhì | Kéo Co | THPT | |
44 | Lê Nam Vỹ | 2000 | 12A | Nhì | Kéo Co | THPT | |
45 | La Quang Huy | 2000 | 12A | Nhì | Kéo Co | THPT | |
46 | Bùi Minh Tiến | 2000 | 12A | Nhì | Kéo Co | THPT | |
47 | Nguyễn Anh Tuấn | 2002 | 10B | Nhì | Kéo Co | THPT | |
48 | Trần Dương Phúc Thọ | 2002 | 10B | Nhì | Kéo Co | THPT | |
49 | Nguyễn Thành Trung | 2000 | 12B | Nhì | Điền kinh 400m | THPT |




