TỔNG KẾT HỘI THI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020
- Thứ ba - 19/11/2019 04:07
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

Hội Khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2019-2020 đánh dấu những hoạt động thể thao tiêu biểu của thầy và trò Trường Thực hành Sư phạm chào mừng 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2019. Hội khỏe Phù Đổng năm nay gồm các nội dung thi: Điền kinh, Cầu lông, Cờ vua, Bơi lội, Bóng đá mini. Sau hơn 20 ngày tham gia thi đấu quyết liệt và đầy sự cố gắng, các tập thể và cá nhân học sinh đã xuất sắc đạt được các kết quả như sau:
Stt | Tập thể lớp | Tên trò chơi | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Trần Vân Như - 6D | Cầu lông đơn nữ | Nhất | Khối 6-7 |
2 | Nguyễn Bảo Ngọc - 7A | Nhì | ||
3 | Phạm Hà Anh Thư - 6B | Ba | ||
4 | Huỳnh Nguyễn Nhã Uyên - 7B | Cầu lông đôi nữ | Nhất | |
5 | Dương Nguyễn Châu Nhi - 7B | |||
6 | Trần Ngọc Thanh Tiên - 6B | Nhì | ||
7 | Thạch Như Tuyền - 6B | |||
8 | Tống Minh Quân - 7B | Cầu lông đơn nam | Nhất | |
9 | Phan Nguyễn Chí Thiện - 6D | Nhì | ||
10 | Nguyễn Bạch Kiến Tường - 7A | Ba | ||
11 | Tống Minh Quân - 7B | Cầu lông đôi nam | Nhất | |
12 | Nguyễn Quốc Tín - 7B | |||
13 | Phạm Gia Huy - 9A | Cầu lông đơn nam | Nhất | Khối 8 - 9 |
14 | Trọng Tín - 8B | Nhì | ||
15 | Trịnh Phúc Kha - 9B | Ba | ||
16 | Nguyễn Giang Sơn - 9B | Cầu lông đôi nam | Nhất | |
17 | Nguyễn Hoàng Huy Vũ - 9B | |||
18 | Nguyễn Tuyết Ngân 11C - TH | Cầu lông đơn nữ | Nhất | THPT |
19 | Phạm Như Ý - 11B | Nhì | ||
20 | Nguyễn Tuyết Ngân 11C - TH | Cầu lông đôi nữ | Nhất | |
21 | Đỗ Nguyễn Nhã Uyên 11C - TH | |||
22 | Lê Minh Trí - 10A | Cầu lông đơn nam | Nhất | |
23 | Nguyễn Huy Ngọc 12C - TH | Nhì | ||
24 | Trương Dũ Nhất Huy 10C - TA | Ba | ||
25 | Nguyễn Huy Ngọc 12C - TH | Cầu lông đôi nam | Nhất | |
26 | Nguyễn Hải Đăng 12C - TH | |||
27 | Lê Minh Trí - 10A | Nhì | ||
28 | Trần Tiến - 10A | Nhì | THPT | |
29 | Trình Vinh Nghị -11A | Ba | ||
30 | Dương Diệp Công Tâm - 11A | |||
31 | Châu Gia Khánh - 5C | Bật xa nam | Nhất | Tiểu học |
32 | Kim Quang Phước - 5C | Nhì | ||
33 | Lâm Tiến Lộc - 5C | Ba | ||
34 | Hàn Khả Hân - 5B | Bật xa nữ | Nhất | |
35 | Nguyễn Ngọc Trà My - 4B | Nhì | ||
36 | Nguyễn Ngọc Khánh Huyền - 3C | Ba | ||
37 | Dương Huy Hậu - 10A | Nhảy cao nam | Nhất | THPT |
38 | Nguyễn Hồng Phúc - 10A | Nhảy Xa nam | Nhất | THPT |
39 | Nguyễn Ngọc Khánh Huyền - 3C | Bơi lội nữ 8-9 | Nhất | Tiểu học |
40 | Giang Lâm Trúc Phương - 4C | Nhì | ||
41 | Trầm Huỳnh Thảo Vy - 4B | Ba | ||
42 | Huỳnh Bá Thái Vinh - 3A | Bơi lội nam 8-9 | Nhất | |
43 | Trần Trịnh Minh Đăng - 4C | Nhì | ||
44 | Nguyễn Phạm Trà My - 5C | Bơi lội nữ 10-11 | Nhất | |
45 | Phạm Phương Khanh - 5C | Nhì | ||
46 | Phùng Khánh Đoan - 5C | Ba | ||
47 | Võ Hà Khánh - 5A | Bơi lội nam 10-11 | Nhất | |
48 | Tải Vĩnh Gia Minh - 5C | Nhì | ||
49 | Nguyễn Hoàng Nguyên - 5B | Ba | ||
50 | Trần Minh Triết - 8D | Bơi lội nam | Nhất | THCS |
51 | Viên Tiến Phát - 6D | Nhì | ||
52 | Đồng Lê Ngọc Qúi - 6D | Ba | ||
53 | Phan Thanh Bảo Ngọc - 7B | Bơi lội nữ | Nhất | |
54 | Nguyễn Ngọc Vân Anh - 8C | Nhì | ||
55 | Huỳnh Hoa Mỹ Tiên - 6A | Ba | ||
56 | Phan Thanh Quốc Bảo - 10A | Bơi lội nam | Nhất | THPT |
57 | Nguyễn Duy Niên 11C - TH | Nhì | ||
58 | Phan Khánh Nghị 11C - TH | Ba | ||
59 | Tập thể 4B | Bóng đá nam | Nhất | Tiểu học |
60 | Tập thể 5B | Nhì | ||
61 | Tập thể 3B | Ba | ||
62 | Tập thể 7B | Bóng đá nam | Nhất | THCS |
63 | Tập thể 7C | Nhì | ||
64 | Tập thể 7A | Ba | ||
65 | Tập thể 8C | Bóng đá nam | Nhất | THCS |
66 | Tập thể 9B | Nhì | ||
67 | Tập thể 8 B | Ba | ||
68 | Tập thể 9B | Bóng đá nữ | Nhất | |
69 | Tập thể 9A | Nhì | ||
70 | Tập thể 7B | Ba | ||
71 | Tập thể 12A | Bóng đá nam | Nhất | THPT |
72 | Tập thể 10B | Nhì | ||
73 | Tập thể 11A | Ba | ||
74 | Tập thể 11CTH | Bóng đá nữ | Nhất | |
75 | Tập thể 11A | Nhì | ||
76 | Tập thể 10CT – 10CTA | Ba | ||
77 | Trần Nguyễn Minh Duy - 3C | Cờ vua nam 6-9 | Nhất | Tiểu học |
78 | Nguyễn Long Nhật -3A | Nhì | ||
79 | Huỳnh Công Khoa - 3C | Ba | ||
80 | Phan Thành Đạt - 4C | Cờ vua nam 10-11 | Nhất | |
81 | Phan Thanh Quý - 5B | Nhì | ||
82 | Bùi Thanh Huy - 4B | Ba | ||
83 | Lại Nguyễn Thùy Vân - 4C | Cờ vua nữ 10-11 | Nhất | |
84 | Nguyễn Thạch Khánh An - 5A | Nhì | ||
85 | Nguyễn Lý Phương Nghi - 4B | Ba | ||
86 | Nguyễn Đăng Khoa - 7A | Cờ vua nam 12-13 | Nhất | THCS |
87 | Võ Toàn Thịnh - 7B | Nhì | ||
88 | Nguyễn Anh Khôi - 6D | Ba | ||
89 | Nguyễn Dương - 8B | Cờ vua nam 14-15 | Nhất | |
90 | Thạch Minh Thiện - 8B | Nhì | ||
91 | Nguyễn Tuấn Hải - 8B | Ba | ||
92 | Dương Hoàng Tín - 11A | Cờ vua nam 16-18 | Nhất | THPT |
93 | Nguyễn Thành Hưng -11A | Nhì | ||
94 | Phạm Hoàng Anh Kiệt - 11CTA | Ba |
Hội Khỏe Phù Đổng là một hoạt động vô cùng thiết thực, sân chơi bổ ích cho các em học sinh được giao lưu, gặp gỡ, rèn luyện thể dục thể thao, trau dồi và hoàn thiện kỹ năng của bản thân. Hi vọng rằng dư âm của Hội thi sẽ còn vang mãi, làm tiền đề, tạo động lực cho các em học sinh cố gắng học tập và rèn luyện bản thân để góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực, tầm vóc của người dân, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Một số hình ảnh trong hội thao:






